WEKO3
アイテム
The circulating furin-cleaved/mature PCSK9 ratio has a potential prognostic significance in statin-naïve patients with acute ST elevation myocardial infarction
https://kanazawa-med.repo.nii.ac.jp/records/2000069
https://kanazawa-med.repo.nii.ac.jp/records/2000069a48572cb-d4b2-43a9-b793-365c555d1a24
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-01-09 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | The circulating furin-cleaved/mature PCSK9 ratio has a potential prognostic significance in statin-naïve patients with acute ST elevation myocardial infarction | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Acute myocardial infarction | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Prognosis | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||
資源タイプ | thesis | |||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | 血清中のfurin cleaved とmatured PCSK-9の比は,スタチン未使用のST上昇型急性心筋梗塞患者の予後を予測する可能性がある | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者 |
澤口 潤
× 澤口 潤
|
|||||||||
著者(英) | ||||||||||
姓名 | Jun Sawaguchi | |||||||||
言語 | en | |||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位授与機関名 | 金沢医科大学 | |||||||||
学位授与年度 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 2022 | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2023-03-24 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲第618号 |